Long distance TRANSFERS IN THE BALKANS
If you need a quick and reliable transport out of town, we can give the best offer on the market.
Beside the fact that you have privacy during
travel, you can fully rely on our professional drivers who will be at
your service all the time during your travel.

We will make sure that you arrive on time to desired destination, inside the country or anywhere abroad.
FOR TRANSFERS AND SERVICES IN CROATIA, MONTENEGRO, MACEDONIA AND BULGARIA, PLEASE CONTACT US DIRECTLY
TOLL FEES AND ROAD TAXES INCLUDED IN ALL PRICES
DISCOUNT 5% FOR TRIPS OVER 200 KILOMETERS
CITY 2 CITY TRANSFERS
|
PRICE PER VEHICLE / RATE TO DESTINATION |
||
| D E S T I N A T I O N | Car | Van |
|
Taxi from Belgrade to / |
from city | from city |
| Novi Sad | 57,00 | 66,50 |
| Nis | 141,00 | 164,50 |
| Kragujevac | 87,00 | 101,50 |
| Vrsac | 51,00 | 59,50 |
| Subotica | 111,00 | 129,50 |
| Sombor | 100,20 | 116,90 |
| Sremska Mitrovica | 57,00 | 66,50 |
| Ruma | 39,00 | 45,50 |
| Kikinda | 105,00 | 122,50 |
| Zlatibor mountain | 141,00 | 164,50 |
| Tara mountain | 132,00 | 154,00 |
| Kopaonik Mnt | 159,00 | 185,50 |
| Stara Planina /Babin zub | 179,40 | 209,30 |
| Krusevac | 114,00 | 133,00 |
| Trstenik | 129,00 | 150,50 |
| Vrnjacka banja / Spa | 135,00 | 157,50 |
| Soko Banja / Spa | 142,80 | 166,60 |
| Niska Banja / Spa | 147,00 | 171,50 |
| Zajecar | 149,40 | 174,30 |
| Negotin | 177,60 | 207,20 |
| Golubac | 82,20 | 95,90 |
| Donji Milanovac | 117,00 | 136,50 |
| Kladovo | 148,20 | 172,90 |
| Leskovac | 171,00 | 199,50 |
| Vranje | 208,20 | 242,90 |
| Surdulica | 192,60 | 224,70 |
| Smederevo | 42,00 | 49,00 |
| Pozarevac | 46,80 | 54,60 |
| Sabac | 57,00 | 66,50 |
| Loznica | 87,00 | 101,50 |
| Valjevo | 55,20 | 64,40 |
| Cacak | 84,00 | 98,00 |
| Cacak / autoputem / highway | 117,60 | 137,20 |
| Kraljevo / autoputem/highway | 115,20 | 134,40 |
| Uzice | 117,00 | 136,50 |
| Raska | 162,60 | 189,70 |
| Novi Pazar | 175,20 | 204,40 |
| Priboj | 151,80 | 177,10 |
| Prijepolje | 169,20 | 197,40 |
| Pirot | 184,20 | 214,90 |
| Pristina | 240,00 | 390,00 |
| Sarajevo (BiH) | 185,40 | 216,30 |
| Jahorina (BiH) | 198,00 | 231,00 |
| Banja Luka (BiH) | 201,00 | 234,50 |
| Doboj (BiH) | 149,40 | 174,30 |
| Tuzla (BiH) | 117,00 | 136,50 |
| Mostar (BiH) | 262,20 | 305,90 |
| Zenica (BiH) | 207,60 | 242,20 |
| Brcko (BiH) | 110,40 | 128,80 |
| Zvornik (BiH) | 98,40 | 114,80 |
| Bijeljina (BiH) | 83,40 | 97,30 |
| Bihac (BiH) | 263,40 | 307,30 |
| Zagreb (HR) | 235,80 | 275,10 |
| Osijek (HR) | 109,20 | 127,40 |
| Vukovar (HR) | 94,20 | 109,90 |
| Slavonski Brod (HR) | 123,00 | 143,50 |
| Zupanja (HR) | 93,00 | 108,50 |
| Split (HR) (via Srajevo) | 390,00 | 455,00 |
| Split via Zagreb | 480,00 | 560,00 |
| Dubrovnik (HR) | 327,00 | 381,50 |
| Rijeka (HR) | 330,00 | 385,00 |
| Pula (HR) | 392,40 | 457,80 |
| Porec (HR) | 382,80 | 446,60 |
| Zadar (HR) | 405,00 | 472,50 |
| Sibenik (HR) | 437,40 | 510,30 |
| Makarska (HR) | 390,00 | 455,00 |
| Plitvice / Plitvice lakes (HR) | 334,20 | 389,90 |
| Sisak (HR) | 213,00 | 248,50 |
| Karlovac (HR) | 266,40 | 310,80 |
| Sofia (BG) | 234,00 | 273,00 |
| Sofia Airport (BG) | 246,00 | 287,00 |
| Plovdiv (BG) | 326,40 | 380,80 |
| Bansko (BG) | 322,80 | 376,60 |
| Borovec (BG) | 279,00 | 325,50 |
| Skopje (MK) | 261,00 | 304,50 |
| Ohrid (MK) | 387,60 | 452,20 |
| Thessaloniki (GR) | 402,60 | 469,70 |
| Athens (GR) | 659,40 | 769,30 |
| Istanbul (TK) – European side | 585,60 | 683,20 |
| Budapest (H) | 222,60 | 259,70 |
| Budapest Airport (H) | 223,80 | 261,10 |
| Szeged (H) | 138,00 | 161,00 |
| Pecs (H) | 187,80 | 219,10 |
| Vienna (A) | 366,00 | 427,00 |
| Salzburg (A) | 503,40 | 587,30 |
| Graz (A) | 353,40 | 412,30 |
| Moravitza (RO) | 79,20 | 92,40 |
| Timisoara (RO) | 99,00 | 115,50 |
| Timisoara Airport (RO) | 105,60 | 123,20 |
| Bucharest (RO) | 372,00 | 434,00 |
| Drobeta – Turnu Severin (RO) | 156,00 | 182,00 |
| Ljubljana (SLO) | 319,80 | 373,10 |
| Maribor (SLO) | 305,40 | 356,30 |
| Celje (SLO) | 327,60 | 382,20 |
| Trieste (ITA) | 372,00 | 434,00 |
| Venezzia (ITA) | 464,40 | 541,80 |
| Milano (ITA) | 621,00 | 724,50 |
| Munich/ Munchen (D) | 563,40 | 657,30 |
| Frankfurt AM (D) | 795,00 | 927,50 |
| Stuttgart (D) | 703,80 | 821,10 |
| Podgorica (MNE) | 270,60 | 315,70 |
| Niksic (MNE) | 276,60 | 322,70 |
| Kotor (MNE) | 327,60 | 382,20 |
| Budva (MNE) | 315,00 | 367,50 |
| Herceg Novi (MNE) | 342,00 | 399,00 |
| Bar (MNE) | 303,00 | 353,50 |
| Shkoder / Skadar (AL) | 306,00 | 357,00 |
| Tirana (AL) | 448,20 | 522,90 |
We provide
- Airport 2 City Transfers
- Local Transportation in Belgrade or elsewhere

- Business Taxi and Chauffeur Services
- Long Distance Trips
- In-Country and Regional Transfers
- CORPORATE & CHAUFFEUR SERVICES
- Tourist Trips and Sightseeing Tours
- Various Types of Vehicles - Cars, Minivans and People Carriers
PLEASE SEND YOUR REQUEST FOR VIP EXECUTIVE SERVICES BY USING FORM
Vehicle models are subject of change in accordance with customer demands
We make travel
easier.
For price lower than any rent-a-car or taxi service you get car or
minivan with
English-speaking
driver
WB AUTO TRANSFERS | BELGRADE PRIVATE TAXI CAB | CHAUFFEUR SERVICE | MINIVAN CAB TRANSFERS |AIRPORT TAXI TRANSFERS BELGRADE AIRPORT PRIVATE Belgrade Taxi Service, CHAUFFEUER SERVICE AND MINIVAN TRANSFERS IN BELGRADE,SERBIA, SARAJEVO, SKOPJE, TIVAT, PODGORICA AND THE BALKANS | minibus hire, airport taxi and chauffeur services to any desired destination throughout Serbia or abroad Belgrade Taxi, Taxi Beograd, Minivan hire, car transfers Belgrade Airport, Belgrade Shuttle Service, Airport car transfer services, Airport passenger transfers Belgrade Zagreb gorica Sarajevo Skopje Pristina Sofia Split, Belgrade transfers, Belgrade passenger transfers, van airport taxi transfers Sarajevo Skopje Pristina Zagreb Sofia, van transfers Belgrade, van passenger transfers, Coach rental Belgrade, minisbus passenger transfers Serbia, chauffeur service, Airport Belgrade, Transportation Serbia, Balkans Tours, car with driver Belgrade lux taxi, business taxi Belgrade Zagreb Skopje Sofia Pristina Sarajevo Podgorica, english speaking driver, Belgrade roadshow
